Kenmerken
- [73552] inclusief accu en lader
Uw selectie
Omschrijving | Vanaf prijs |
---|---|
Haakse magneetboormachine kb tot max. 35mm 230V
Code 73524
Bekijk details
|
p.o.a. |
vermogen (W/V) | 1050 |
kernboorcap. (mm) | 36 |
spiraalboorcap. (mm) | 1 - 14 |
verzinken (mm) | 10 - 40 |
toerental (omw/min) | 400 |
magneetkracht (kN) | 11,77 |
gereedschapsopname | Weldon 19 |
gewicht (kg) | 10,3 |
slag (mm) | 40 |
Magneetboormachine kb tot 32mm/13mm 110V AC/V DC
Code 73551
Bekijk details
|
p.o.a. |
vermogen (W/V) | 720 |
kernboorcap. (mm) | 32 |
spiraalboorcap. (mm) | 13 |
verzinken (mm) | 10 - 30 |
toerental (omw/min) | 550 |
magneetkracht (kN) | 1 |
gereedschapsopname | MC1 |
gewicht (kg) | 9,5 |
slag (mm) | 135 |
Magneetboormachine kb tot 36mm/ 13mm accu EBM.360
Code 73552
Bekijk details
|
p.o.a. |
vermogen (W/V) | 1300 |
kernboorcap. (mm) | 36 |
spiraalboorcap. (mm) | 13 |
verzinken (mm) | 10 - 40 |
toerental (omw/min) | 500 |
magneetkracht (kN) | 1,7 |
gereedschapsopname | Weldon 19 |
gewicht (kg) | 15 |
slag (mm) | 230 |
Magneetboormachine
Code 10514
Bekijk details
|
per dag € 65,34 incl. 21% BTW per week € 163,35 incl. 21% BTW |
vermogen (W/V) | 1.100 / 230 |
kernboorcap. (mm) | 12 - 45 |
spiraalboorcap. (mm) | 1 - 19 |
verzinken (mm) | 10 - 50 |
toerental (omw/min) | 430 - 760 |
magneetkracht (kN) | 9 |
gereedschapsopname | MC2 |
gewicht (kg) | 15 |
slag (mm) | 150 |
Magneetboormachine Automaat kb tot 50mm/ 19mm 230V
Code 73548
Bekijk details
|
p.o.a. |
vermogen (W/V) | 1150 |
kernboorcap. (mm) | 12 - 50 |
spiraalboorcap. (mm) | n.v.t. |
verzinken (mm) | 10 - 60 |
toerental (omw/min) | 650 |
magneetkracht (kN) | 1,8 |
gereedschapsopname | Weldon 19 |
gewicht (kg) | 21 |
slag (mm) | 80 |
Magneetboormachine kb tot 100mm / 32mm 230V
Code 73550
Bekijk details
|
p.o.a. |
vermogen (W/V) | 1800 |
kernboorcap. (mm) | 12 - 100 |
spiraalboorcap. (mm) | 1 - 32 |
verzinken (mm) | 10 - 100 |
toerental (omw/min) | 450 |
magneetkracht (kN) | 3 |
gereedschapsopname | MC3 |
gewicht (kg) | 26 |
slag (mm) | 280 |
Alle prijzen zijn incl. 21% BTW en excl. kosten voor onderhoud, brandstof, olie, slijp- en slijtage, transport, reiniging, accessoires en diverse toebehoren, eventuele milieuheffingen en toeslag voor schade-afkoop- en brand-/diefstalregelingen.
p.o.a. = prijs op aanvraag