Kenmerken
- [81296] verrijdbaar onderstel
- [81293] zeer mobiel door wielonderstel
Uw selectie
Omschrijving | Vanaf prijs |
---|---|
Plasma unit Powermax 30 max. 12mm incl aardklem en toorts
Code 81294
Bekijk details
|
p.o.a. |
totaal vermogen (A) | 30 |
max. snijdikte (mm) | 12 |
inschakelduur (A bij %) | 35 |
vermogen (kW) | 3,8 |
luchtverbruik (l/s) | 1,9 |
werkdruk (bar) | 5,5 |
voeding | 230V |
aansluiting klauwkoppeling (") | 3/4 |
toortsmodel | Duramax 4,5 mt. |
afmetingen (cm) | 36 x 17 x 31 |
eigen gewicht (kg) | 9,7 |
Plasma unit Powermax 45 max. 25mm
Code 81295
Bekijk details
|
p.o.a. |
totaal vermogen (A) | 45 |
max. snijdikte (mm) | 25 |
inschakelduur (A bij %) | 50 |
vermogen (kW) | 5,95 |
luchtverbruik (l/s) | 2,85 |
werkdruk (bar) | 5,5 |
voeding | 400V 32A |
aansluiting klauwkoppeling (") | 3/4 |
toortsmodel | t45V 6mt. |
afmetingen (cm) | 43 x 17 x 35 |
eigen gewicht (kg) | 16 |
Plasma unit Powermax 65 max. 32mm
Code 81296
Bekijk details
|
p.o.a. |
totaal vermogen (A) | 65 |
max. snijdikte (mm) | 32 |
inschakelduur (A bij %) | 50 |
vermogen (kW) | 9 |
luchtverbruik (l/s) | 3,2 |
werkdruk (bar) | 5,8 |
voeding | 400V 32A |
aansluiting klauwkoppeling (") | 3/4 |
toortsmodel | 75° Duramax Max 23mt. |
afmetingen (cm) | 500 x 234 x 455 |
eigen gewicht (kg) | 26 |
Plasma unit Powermax 85 max. 38mm
Code 81458
Bekijk details
|
p.o.a. |
totaal vermogen (A) | 85 |
max. snijdikte (mm) | 38 |
inschakelduur (A bij %) | 60 |
vermogen (kW) | 12,2 |
luchtverbruik (l/s) | 3,2 |
werkdruk (bar) | 6 |
voeding | 400V 32A |
aansluiting klauwkoppeling (") | 3/4 |
toortsmodel | 75° Duramax |
afmetingen (cm) | 50 x 24 x 46 |
eigen gewicht (kg) | 28 |
Plasma unit Lincoln Tomahawk 1538 max. 45mm
Code 81292
Bekijk details
|
p.o.a. |
totaal vermogen (A) | 100 |
max. snijdikte (mm) | 45 |
inschakelduur (A bij %) | 40 |
vermogen (kW) | 13,7 |
luchtverbruik (l/s) | 4,65 |
werkdruk (bar) | 7 |
voeding | 400V 32A |
aansluiting klauwkoppeling (") | 3/4 |
toortsmodel | LC65 max 15 mt. |
afmetingen (cm) | 46 x 30 x 64 |
eigen gewicht (kg) | 34 |
Plasma unit Powermax 105 max. 50mm
Code 81293
Bekijk details
|
p.o.a. |
totaal vermogen (A) | 105 |
max. snijdikte (mm) | 50 |
inschakelduur (A bij %) | 80 |
vermogen (kW) | 16,8 |
luchtverbruik (l/s) | 4,2 |
werkdruk (bar) | 6 |
voeding | 400V 32A |
aansluiting klauwkoppeling (") | 3/4 |
toortsmodel | 75° Duramax 23 m max |
afmetingen (cm) | 59 x 28 x 51 |
eigen gewicht (kg) | 41 |
Alle prijzen zijn incl. 21% BTW en excl. kosten voor onderhoud, brandstof, olie, slijp- en slijtage, transport, reiniging, accessoires en diverse toebehoren, eventuele milieuheffingen en toeslag voor schade-afkoop- en brand-/diefstalregelingen.
p.o.a. = prijs op aanvraag