Kenmerken
- [13403,13541,13575,13782,80080,80081] continue 360° roteerbaar
- [13403,13541,13575,13782,80080,80081] bespaart tijd en mankracht
Uw selectie
Omschrijving | Vanaf prijs |
---|---|
Sorteergrijper t.b.v. minigraafmachine
Code 13403
Bekijk details
|
per dag € 186,34 incl. 21% BTW per week € 372,68 incl. 21% BTW |
machineklasse (ton) | 1,9 |
inhoud (l) | 30 |
schaalbreedte (mm) | 300 |
bek-opening (mm) | 600 |
gewicht (kg) | 75 |
snelwissel algemeen | CW05 |
snelwissel Duitsland | SW01 |
Sorteergrijper t.b.v. machineklasse 1,2-3,5 ton
Code 13541
Bekijk details
|
per dag € 242,00 incl. 21% BTW per week € 484,00 incl. 21% BTW |
machineklasse (ton) | 2,5 - 3,5 |
inhoud (l) | 70 |
schaalbreedte (mm) | 450 |
bek-opening (mm) | 750 |
gewicht (kg) | 140 |
snelwissel algemeen | CW05 - 13541 |
snelwissel Oostenrijk | WB03 - 10856 |
Sorteergrijper t.b.v. machineklasse 5-9 ton
Code 13542
Bekijk details
|
p.o.a. |
machineklasse (ton) | 5 - 10 |
inhoud (l) | 150 |
schaalbreedte (mm) | 600 |
bek-opening (mm) | 1.400 |
gewicht (kg) | 360 |
snelwissel algemeen | CW10 - 13542 |
Sorteergrijper t.b.v. machineklasse 14-22,5 ton
Code 13575
Bekijk details
|
p.o.a. |
machineklasse (ton) | 14 - 22,5 |
inhoud (l) | 380 |
schaalbreedte (mm) | 840 |
bek-opening (mm) | 1.850 |
gewicht (kg) | 990 |
snelwissel algemeen | CW20/30 - 13575 |
snelwissel Duitsland | SW10 - 80104 |
Sorteergrijper t.b.v. machineklasse 14-22,5 ton
Code 13782
Bekijk details
|
per dag € 338,80 incl. 21% BTW per week € 677,60 incl. 21% BTW |
machineklasse (ton) | 14 - 22,5 |
inhoud (l) | 450 |
schaalbreedte (mm) | 1.000 |
bek-opening (mm) | 1.890 |
gewicht (kg) | 1.120 |
snelwissel algemeen | CW20/30 - 13575 |
snelwissel Duitsland | SW10 - 80104 |
Sorteergrijper 100 cm (DE)
Code 80080
Bekijk details
|
p.o.a. |
machineklasse (ton) | 22,5 |
inhoud (l) | 700 |
schaalbreedte (mm) | 1.000 |
bek-opening (mm) | 2.100 |
gewicht (kg) | 1.420 |
snelwissel Duitsland | SW21 - 80080 |
Sorteergrijper 115 cm (DE)
Code 80081
Bekijk details
|
p.o.a. |
machineklasse (ton) | 22,5 |
inhoud (l) | 800 |
schaalbreedte (mm) | 1.150 |
bek-opening (mm) | 2.142 |
tanden | U25 |
gewicht (kg) | 1.485 |
snelwissel Duitsland | SW21 - 80081 |
Alle prijzen zijn incl. 21% BTW en excl. kosten voor onderhoud, brandstof, olie, slijp- en slijtage, transport, reiniging, accessoires en diverse toebehoren, eventuele milieuheffingen en toeslag voor schade-afkoop- en brand-/diefstalregelingen.
p.o.a. = prijs op aanvraag