Kenmerken
- Continue 360° roteerbaar
- Afschroefbare tanden
- Voorzien van pendelrem
Uw selectie
Omschrijving | Vanaf prijs |
---|---|
Hydraulische grijper 300 mm
Code 80034
Bekijk details
|
p.o.a. |
machineklasse (ton) | 2,5 - 3,5 |
gewicht (kg) | 160 |
inhoud (l) | 55 |
breedte (mm) | 300 |
snelwissel Duitsland | SW03 - 80034 |
Schalengrijper 40 cm (DE)
Code 80049
Bekijk details
|
p.o.a. |
machineklasse (ton) | 2,5 - 3,5 |
gewicht (kg) | 195 |
inhoud (l) | 75 |
breedte (mm) | 400 |
snelwissel algemeen | CW05 - 14953 |
snelwissel Duitsland | SW03 - 80049 |
Schalengrijper 50 cm (DE)
Code 80018
Bekijk details
|
p.o.a. |
machineklasse (ton) | 2,5 - 3,5 |
gewicht (kg) | 165 |
inhoud (l) | 95 |
breedte (mm) | 500 |
snelwissel Duitsland | SW03 - 80018 |
Hydraulische grijper 400mm
Code 80071
Bekijk details
|
p.o.a. |
machineklasse (ton) | 5 |
gewicht (kg) | 270 |
inhoud (l) | 115 |
breedte (mm) | 400 |
snelwissel Duitsland | SW03 - 80071 |
Schalengrijper 50 cm
Code 80038
Bekijk details
|
p.o.a. |
machineklasse (ton) | 5 |
gewicht (kg) | 300 |
inhoud (l) | 180 |
breedte (mm) | 500 |
snelwissel algemeen | CW10 - 13556 |
snelwissel Duitsland | SW03 - 80038 |
Schalengrijper 60 cm (DE)
Code 80010
Bekijk details
|
p.o.a. |
machineklasse (ton) | 8 - 10 |
gewicht (kg) | 320 |
inhoud (l) | 220 |
breedte (mm) | 600 |
snelwissel Duitsland | SW08 - 80010 |
Schalengrijper 60 - 70 cm (DE)
Code 80031
Bekijk details
|
p.o.a. |
machineklasse (ton) | 12 |
gewicht (kg) | 390 |
inhoud (l) | 290 |
breedte (mm) | 650 |
snelwissel Duitsland | SW08 - 80031 |
Schalengrijper 60 cm (DE)
Code 80016
Bekijk details
|
p.o.a. |
machineklasse (ton) | 14 - 17 |
gewicht (kg) | 655 |
inhoud (l) | 245 |
breedte (mm) | 600 |
snelwissel Duitsland | SW10 - 80016 |
Schalengrijper 80 cm (DE)
Code 80015
Bekijk details
|
p.o.a. |
machineklasse (ton) | 14 - 17 |
gewicht (kg) | 705 |
inhoud (l) | 330 |
breedte (mm) | 800 |
snelwissel Duitsland | SW10 - 80015 |
Schalengrijper 80 cm (DE)
Code 80145
Bekijk details
|
p.o.a. |
machineklasse (ton) | 22,5 |
gewicht (kg) | 1.220 |
inhoud (l) | 410 |
breedte (mm) | 800 |
snelwissel Duitsland | SW21 - 80145 |
Alle prijzen zijn incl. 21% BTW en excl. kosten voor onderhoud, brandstof, olie, slijp- en slijtage, transport, reiniging, accessoires en diverse toebehoren, eventuele milieuheffingen en toeslag voor schade-afkoop- en brand-/diefstalregelingen.
p.o.a. = prijs op aanvraag