Kenmerken
- Frezen van sleuven, rechthoeken, uitsparingen in ieder formaat en in elk materiaal
- Sloop- en afbreekwerkzaamheden
- Nauwkeurig werken
Uw selectie
Omschrijving | Vanaf prijs |
---|---|
Frees 2,5 - 3,5 ton
Code 12570
Bekijk details
|
p.o.a. |
machineklasse (ton) | 2,5 - 3,5 |
freesbreedte (mm) | 300 |
gewicht (kg) | 66 |
max. oliehoeveelheid (l/min) | 60 |
max. oliedruk (bar) | 225 |
snelwissel algemeen | CW05 - 12570 |
snelwissel Duitsland | SW03 - 12575 |
snelwissel Oostenrijk | WB03 - 12566 |
Frees 5 ton
Code 12571
Bekijk details
|
p.o.a. |
machineklasse (ton) | 5 |
freesbreedte (mm) | 400 |
gewicht (kg) | 181 |
max. oliehoeveelheid (l/min) | 65 |
max. oliedruk (bar) | 400 |
snelwissel algemeen | CW10 - 12571 |
snelwissel Duitsland | SW03 - 12576 |
snelwissel Oostenrijk | WB03 - 12567 |
Frees 8 ton
![]() |
p.o.a. |
machineklasse (ton) | 8 |
gewicht (kg) | 193 |
freesbreedte (mm) | 400 |
max. oliehoeveelheid (l/min) | 100 |
max. oliedruk (bar) | 400 |
Frees 14 - 17 ton
![]() |
p.o.a. |
machineklasse (ton) | 14 - 17 |
gewicht (kg) | 595 |
freesbreedte (mm) | 831 |
max. oliehoeveelheid (l/min) | 132 |
max. oliedruk (bar) | 400 |
Frees 22,5 Ton
![]() |
p.o.a. |
machineklasse (ton) | 22,5 |
gewicht (kg) | 1.170 |
freesbreedte (mm) | 1.058 |
max. oliehoeveelheid (l/min) | 320 |
max. oliedruk (bar) | 400 |
Alle prijzen zijn incl. 21% BTW en excl. kosten voor onderhoud, brandstof, olie, slijp- en slijtage, transport, reiniging, accessoires en diverse toebehoren, eventuele milieuheffingen en toeslag voor schade-afkoop- en brand-/diefstalregelingen.
p.o.a. = prijs op aanvraag