In ons assortiment voeren we diverse dieselgedreven compressoren. Alle compressoren tot en met een capaciteit van 11m³ zijn standaard voorzien van een door de RDW goedgekeurd wegonderstel. Alle onze industriële compressoren zijn standaard uitgevoerd met nakoeler, vonkenvanger en MSA aansluiting
Kenmerken
- Uitgerust met ingebouwde vonkenvanger
- Voorzien van MSA-beveiliging
- Met persluchtnakoeler
Uw selectie
Omschrijving | Vanaf prijs |
---|---|
Compressor 3m³/min 8 bar(e) met nakoeler
Code 86562
Bekijk details
|
p.o.a. |
m³ capaciteit (l/s) | 3 (52) |
drukbereik (bar) | 8 |
werkdruk (bar) | 7 |
aansluiting klauwkoppeling (") | 2 x ¾" |
verbruik vollast (l/uur) | 6,5 |
geluidsniveau op 7 m (dB) | 69 |
vermogen (kW) | 24,1 |
afmetingen (cm) | 294 x 126 x 133 |
eigen gewicht (kg) | 580 |
Compressor 5m³/min 8 bar(e) met nakoeler
Code 86565
Bekijk details
|
p.o.a. |
m³ capaciteit (l/s) | 5 (83) |
drukbereik (bar) | 7 |
werkdruk (bar) | 7 |
aansluiting klauwkoppeling (") | 3 x ¾" |
verbruik vollast (l/uur) | 10 |
geluidsniveau op 7 m (dB) | 70 |
vermogen (kW) | 33 |
afmetingen (cm) | 230 x 135 x 140 |
eigen gewicht (kg) | 650 |
Compressor 8m³/min 8 bar(e) met nakoeler
Code 86566
Bekijk details
|
p.o.a. |
m³ capaciteit (l/s) | 8 (118) |
drukbereik (bar) | 7 - 10,3 |
werkdruk (bar) | 7 |
aansluiting klauwkoppeling (") | 3 x ¾" |
verbruik vollast (l/uur) | 14 |
geluidsniveau op 7 m (dB) | 70 |
vermogen (kW) | 49 |
afmetingen (cm) | 340 x 160 x 157 |
eigen gewicht (kg) | 1400 |
Compressor 10m³/min 10 bar(e) met nakoeler
Code 86555
Bekijk details
|
p.o.a. |
m³ capaciteit (l/s) | 10 (157) |
drukbereik (bar) | 4 - 11 |
werkdruk (bar) | 7 |
aansluiting klauwkoppeling (") | 3 x ¾" / 1 x 2" CAML |
verbruik vollast (l/uur) | 18 |
geluidsniveau op 7 m (dB) | 72 |
vermogen (kW) | 80 |
afmetingen (cm) | 436 x 172 x 166 |
eigen gewicht (kg) | 1725 |
Compressor 11m³/min 8 bar(e) met nakoeler
Code 86558
Bekijk details
|
p.o.a. |
m³ capaciteit (l/s) | 11 (185) |
drukbereik (bar) | 4 - 8 |
werkdruk (bar) | 7 |
aansluiting klauwkoppeling (") | 3 x ¾" / 1 x 2" CAML |
verbruik vollast (l/uur) | 14 |
geluidsniveau op 7 m (dB) | 71 |
vermogen (kW) | 90 |
afmetingen (cm) | 440 x 172 x 166 |
eigen gewicht (kg) | 1800 |
Compressor 11m³/min 12 bar -10m³/min 14 bar met nakoeler
Code 86556
Bekijk details
|
p.o.a. |
m³ capaciteit (l/s) | 11 (190) |
drukbereik (bar) | 7 - 14 |
werkdruk (bar) | 7 |
aansluiting klauwkoppeling (") | 3 x ¾" / 1 x 2" CAML |
verbruik vollast (l/uur) | 24,5 |
geluidsniveau op 7 m (dB) | 71 |
vermogen (kW) | 104 |
afmetingen (cm) | 495 x 158 x 180 |
eigen gewicht (kg) | 2340 |
Compressor 25m³/min 12 bar(e) met nakoeler
Code 86560
Bekijk details
|
p.o.a. |
m³ capaciteit (l/s) | 25 (430) |
drukbereik (bar) | 7 - 14 |
werkdruk (bar) | 14 |
aansluiting klauwkoppeling (") | 2" CAML |
verbruik vollast (l/uur) | 50,1 |
geluidsniveau op 7 m (dB) | 76 |
vermogen (kW) | 232 |
afmetingen (cm) | 490 x 210 x 220 |
eigen gewicht (kg) | 6532 |
Alle prijzen zijn incl. 21% BTW en excl. kosten voor onderhoud, brandstof, olie, slijp- en slijtage, transport, reiniging, accessoires en diverse toebehoren, eventuele milieuheffingen en toeslag voor schade-afkoop- en brand-/diefstalregelingen.
p.o.a. = prijs op aanvraag
Vergelijkbare producten

Dieselcompressor 5 m³
Code 10611
per dag

Dieselcompressor 7 m³
Code 10612

Dieselcompressor 21 m³
Code 10606

Dieselcompressor 3 m³
Code 10609
per dag

Dieselcompressor 2,5 m³
Code 10607
per dag